| AÑO | FLORETE | ESPADA | SABLE |
| 1978 | Lino Dávila (Abril) | Patricio Hocking (Abril) | Víctor Ugalde (Abril) |
| 1978 | Jorge Acevedo (Octubre) | Daniel Aguayo Díaz (Octubre) | Kenneth Schiapiro (Octubre) |
| 1979 | Iván Anguita Souza | Francisco Paredes | Miguel Ready De la Cerda |
| 1980 | NO SE REALIZO | NO SE REALIZO | NO SE REALIZO |
| 1981 | NO SE REALIZO | NO SE REALIZO | NO SE REALIZO |
| 1982 | Gustavo Gudmschwager | NO SE REALIZO | NO SE REALIZO |
| 1983 | NO SE REALIZO | NO SE REALIZO | NO SE REALIZO |
| 1984 | NO SE REALIZO | NO SE REALIZO | NO SE REALIZO |
| 1985 | Carlos Irarrázabal | NO SE REALIZO | NO SE REALIZO |
| 1986 | Marcos Carrasco Razetto | NO SE REALIZO | NO SE REALIZO |
| 1987 | Jorge Cárdenas | Juan Gallet | Marcos Cofré |
| 1988 | Rafael Niño De Zepeda | Rodrigo Salazar | Leonardo Alonso |
| 1989 | Cristian Boezio | Anthony Fyfe | Nicolás Vivian |
| 1990 | Miguel Ramírez | Ricardo Taibe | José Valenzuela |
| 1991 | Mauricio De Santiago | Renzo López | NO SE REALIZO |
| 1992 | Roberto Burgos | Sebastián Iglesias | Cristian Benko |
| 1993 | Marcos Bravo | NO SE REALIZO | NO SE REALIZO |
| 1994 | Ariel Vera | Gastón Marchant | Luis Bustos |
| 1995 | Cristian Kassú | José Cabrera | NO SE REALIZO |
| 1996 | Víctor Moya Espinoza | Francisco Villalobos | Víctor Moya Espinoza |
| 1997 | Claudio Bustamante | Wolfram Jahn | NO SE REALIZO |
| 1998 | José Riffo | Fernando Carvallo | Orlando Burgos |
| 1999 | Juan Saez | Patricio Aránguiz Silva | Pablo Rueda |
| 2000 | Alvaro Baeza | Pablo Unzueta | Rodolfo Sepúlveda |
| 2001 | NO SE REALIZO | NO SE REALIZO | NO SE REALIZO |
| 2002 | NO SE REALIZO | NO SE REALIZO | NO SE REALIZO |
| 2003 | Sebastián Valle | Sebastián Ibañez | Mark Fritz |
| 2004 | | | |
| 2005 | Gabriel Lobos | Luís Meneses | Víctor Contreras Kong |
| 2006 | Tomás Ramírez | Cristian Burocker | Ricardo Guzmán |
| 2007 | José Salgueiro | Julio Valdivia | Lung Chan Pau |
| 2008 | | | |
| 2009 | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario